单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位条件 | 备注 |
各学院和科研单位 | 教师或科研 | 20 | 专业不限,岗位条件如下 | |
联系人:罗剑 联系电话:0791-83969076 E-mail:gcrc@ncu.edu.cn 也可直接与各学院和科研单位联系,联系电话见下表。待遇面议 |
单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位条件【专业(研究方向)、学历及要求】 | 备注 | ||||||||
人文学院 | 中国语言文学系 | 教师 | 8 | 中国语言文学专业,博士学历学位 | ||||||||
历史学系 | 教师 | 历史学、图书馆、情报与档案管理(含计算机方向)专业,博士学历学位 | ||||||||||
哲学系 | 教师 | 哲学专业,博士学历学位 | ||||||||||
国学研究院 | 教师 | 2 | 先秦文学、先秦史学、先秦哲学、古文字学专业,博士学历学位或正高职称 | 博士且具有副高职称者优先 | ||||||||
联系人:杨艳兰 联系电话:0791-83969350 E-mail: rwxy@ncu.edu.cn | ||||||||||||
新闻与传播学院 | 教师 | 5 | 新闻传播学、文艺学、社会学、计算机科学与技术(网络技术与网络传播)、戏剧与影视学、管理科学与工程(品牌经营管理)、统计学(社会统计)专业,博士学历学位或正高职称 | 博士且具有副高职称、或专业实践经历,或新媒体从业经历者 优先 | ||||||||
联系人:仲杰 联系电话:0791-83969359 E-mail: xwcb@ncu.edu.cn | ||||||||||||
外国语学院 | 英语语言文学系 | 教师 | 1 | 英语语言文学,或外国语言学及应用语言学,或翻译学专业,博士学历学位或教授 | ||||||||
亚欧语言文学系 | 教师 | 2 | 日语、法语、德语、西班牙语专业,博士学历学位 | |||||||||
联系人:刘志红 联系电话:0791-83969375 E-mail: wgy@ncu.edu.cn | ||||||||||||
艺术与设计学院 | 美术系或工业设计系或艺术设计系或视觉传达设计系 | 教师 | 1 | 动画艺术学、工业设计、设计学及设计理论、环境艺术设计、视觉传达专业,博士学历学位 | 本科要求相关专业背景 | |||||||
音乐系或舞蹈系或戏剧与影视系 | 1 | 戏剧戏曲学、电影学、音乐学、舞蹈学专业,博士学历学位 | ||||||||||
联系人:陈灵华 联系电话:0791-83969414 E-mail:987234267@qq.com | ||||||||||||
法学院 | 教师 | 4 | 法学专业,博士学历学位或正高职称 | |||||||||
联系人:陈亮 联系电话:0791-83969435 E-mail:lawschool@ncu.edu.cn | ||||||||||||
公共管理学院 | 公共管理学系 | 教师 | 4 | 工商管理(人力资源管理方向)、教育学、公共管理专业,博士学历学位 | ||||||||
教师 | 公共管理(社会保障方向)专业,博士学历学位 | 本科或者硕士所学专业为社会保障及相关领域,博士从事社会保障研究方向 | ||||||||||
教师 | 马克思主义理论(思想政治教育方向)专业,博士学历学位 | |||||||||||
社会学系 | 教师 | 社会学、人类学、社会工作专业,博士学历学位或正高职称 | ||||||||||
联系人:谭盛 联系电话:0791-83969455 E-mail: gggl@ncu.edu.cn | ||||||||||||
马克思主义学院 | 教师 | 8 | 马克思主义理论、政治学、哲学(马克思主义哲学)专业,中共党员,博士学历学位 | |||||||||
联系人:王亚平 联系电话:15907089495 E-mail: wyp270309879@126.com | ||||||||||||
经济管理学院 | 经济学系 | 教师 | 7 | 应用经济学、理论经济学、地理学、管理科学与工程、系统工程、应用数学专业,博士学历学位 | ||||||||
会计系 | 教师 | 工商管理、管理科学与工程、经济学、系统工程专业,博士学历学位 | ||||||||||
金融学系 | 教师 | 应用经济学、理论经济学、管理科学与工程、应用数学、系统工程、工商管理专业,博士学历学位 | ||||||||||
工商管理系 | 教师 | 工商管理、管理科学与工程、系统工程专业,博士学历学位 | ||||||||||
联系人:邓德胜 联系电话:0791-83969463 E-mail: jgxy@ncu.edu.cn | ||||||||||||
旅游学院 | 酒店与质量管理系 | 教师 | 1 | 酒店管理或旅游管理专业,博士学历学位 | ||||||||
会展经济与管理系 | 教师 | 1 | 会展经济与管理、文化产业管理或相关专业,博士学历学位 | |||||||||
联系人:姜海燕 联系电话:0791-83969960 E-mail:lyxy @ncu.edu.cn | ||||||||||||
体育与教育学院 | 教育系 | 教师 | 2 | 心理学专业,博士学历学位 | 副高及以上职称者优先 | |||||||
教育学各专业(教育技术学、课程与教学论、教育学原理优先),博士学历学位 | ||||||||||||
体育系 | 体育学专业,博士学历学位 | 有民族传统体育专业经历者优先 | ||||||||||
联系人:沈小袷 联系电话:0791-83969720 E-mail:jyxy@ncu.edu.cn | ||||||||||||
管理学院 | 管理科学与工程系 | 教师 | 2 | 管理科学与工程、农业经济管理、应用经济学、统计学、系统科学、工商管理专业,博士学历学位或正高职称 | ||||||||
信息管理系 | 教师 | 3 | 图书情报、图书馆、情报与档案管理、管理科学与工程、统计学、计算机科学与技术、农业经济管理专业,博士学历学位或正高职称 | |||||||||
教师 | ||||||||||||
联系人:潘丽芳 联系电话:0791-83968409 E-mail:glxy@ncu.edu.cn | ||||||||||||
理学院 | 物理系 | 教师 | 3 | 太赫兹光谱、材料物理、理论物理专业,博士学历学位 | 具有海外留学经历者优先 | |||||||
教师 | 凝聚态物理、材料物理专业,博士学历学位 | |||||||||||
教师 | 等离子物理、光学专业,博士学历学位 | |||||||||||
数学系 | 教师 | 3 | 计算数学或应用数学专业,博士学历学位或教授职称 | 有国外留学一年经历以上者优先 | ||||||||
教师 | 金融数学、统计学、概率论与数理统计专业, 博士学历学位或教授职称 | |||||||||||
教师 | 运筹学与控制论、基础数学专业, 博士学历学位或教授职称 | |||||||||||
联系人:张文咏 联系电话:0791-83969283 E-mail:slxy@ncu.edu.cn | ||||||||||||
化学学院 | 教师 | 2 | 化学专业,博士学历学位 | 实验教师1人 | ||||||||
2 | 应用化学专业,博士学历学位 | |||||||||||
联系人:朱学锋 联系电话:0791-83969514 E-mail:165418254@qq.com | ||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学系 | 教师 | 1 | 生物学、水产养殖学、药学、生态学、农学、园艺学专业,博士学历学位 | ||||||||
生物技术系 | ||||||||||||
生态学系 | ||||||||||||
水产科学系 | ||||||||||||
生物学实验教学中心 | 实验教师 | 3 | 生物学、水产养殖学、动物学、细胞生物学、分子生物学专业, 博士学历学位 | |||||||||
人类衰老研究所 | 科研 | 8 | 基础医学与生物学相关专业(遗传学、生化与分子生物学、生理学、表观遗传学调控、细胞周期与衰老、干细胞修复与衰老等),博士学历学位 | |||||||||
联系人:王军花 联系电话:0791-83968261 E-mail: ncdxsmxy@163.com | ||||||||||||
食品学院 | 食品科学与工程系 | 教师 | 4 | 食品科学与工程、化学、生物学、医学专业,博士学历学位 | 有国外博士学历学位,或出国留学经历一年以上,或科研业绩突出者优先 | |||||||
食品营养与安全系 | 教师 | 食品科学与工程、化学、生物学、兽医学、基础医学、公共卫生与预防医学、药学、材料科学与工程专业,博士学历学位 | ||||||||||
食品发酵与生物工程系 | 教师 | 食品科学与工程、医学、食品发酵、生物工程、生物化学、微生物学专业,博士学历学位 | ||||||||||
联系人: 叶反帝 联系电话:0791-83969526 E-mail:fdye2003@tom.com | ||||||||||||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程系 | 教师 | 3 | 材料科学与工程(材料物理与化学、材料学、材料加工工程)、物理学(凝聚态物理)、、化学(无机化学)、电子科学与技术(微电子学与固体电子学)、信息与通信工程(通信与信息系统)专业,博士学历学位 | ||||||||
材料物理系 | 教师 | 2 | 材料科学与工程(材料物理与化学、材料学) 、物理学(凝聚态物理)、化学(无机化学、物理化学(含∶化学物理))、电子科学与技术(微电子学与固体电子学)、信息与通信工程(通信与信息系统)专业,博士学历学位 | |||||||||
高分子材料与工程系 | 教师 | 2 | 化学(有机化学、物理化学(含∶化学物理) 、高分子化学与物理)、材料科学与工程(材料物理与化学、材料学)专业,博士学历学位 | |||||||||
新能源与环境材料系 | 教师 | 2 | 材料科学与工程(材料物理与化学、材料学)、物理学(凝聚态物理、光学)、化学(无机化学、物理化学(含∶化学物理)、高分子化学与物理、 有机化学)专业,博士学历学位 | |||||||||
联系人:田伶丽 联系电话:0791-83969554 E-mail:mse@ncu.edu.cn | ||||||||||||
资源环境与化工学院 | 化学工程系 | 教师 | 2 | 化学工程与技术、制药工程专业,博士学历学位 | ||||||||
环境科学与工程系 | 教师 | 2 | 环境科学与工程、生态学、生物学、地球化学、地理学、安全科学与工程专业,博士学历学位 | |||||||||
过程装备与控制工程系 | 教师 | 1 | 机械类、材料科学与工程、物理学、力学专业,博士学历学位 | |||||||||
资源科学与工程系 | 教师 | 1 | 化学工程与技术、环境科学与工程、矿物加工、生物学专业,博士学历学位 | |||||||||
鄱阳湖环境与资源利用教育部重点实验室 | 科研 | 2 | 资源、环境科学与工程、水利科学与工程、生物学、生态学、地球化学、化学工程与工艺、材料科学与工程专业,博士学历学位 | |||||||||
联系人:杨慧 联系电话:0791-83969583,13755633606 E-mail: ncuecec@126.com | ||||||||||||
机电工程学院 | 机械工程系 | 教师 | 8 | 机械工程、机械设计及理论、机电工程、车辆工程、生物医学工程、仪器科学与技术专业,博士学历学位 | 有汽车产业或国内知名制造研发类企业从业2年及以上,或国外留学一年及以上经历者优先 | |||||||
能源与动力工程系 | 教师 | 动力工程及工程热物理、制冷及低温工程、机械工程、生物医学工程、仪器科学与技术专业,博士学历学位 | ||||||||||
材料成型及控制系 | 教师 | 材料加工工程、机械工程、机电工程、车辆工程、生物医学工程、仪器科学与技术专业,博士学历学位 | ||||||||||
汽车工程系 | 教师 | 机械工程、材料加工工程、电子科学与技术、控制科学与工程、动力工程及工程热物理、车辆工程、生物医学工程、仪器科学与技术专业、力学,博士学历学位 | ||||||||||
工程训练中心 | 实验教师 | 机械工程、材料加工专业,博士学历学位 | ||||||||||
联系人:吴斌 王环宇 办公电话:0791-83969625 E-mail: jdgcxysub@ncu.edu.cn | ||||||||||||
建筑工程学院 | 土木工程系 | 教师 | 4 | 结构工程、防灾减灾工程、市政工程、工程管理、暖通专业,博士学历学位 | ||||||||
水利工程系 | 教师 | 2 | 水文水资源、水工结构工程、水力学及河流动力学专业,博士学历学位 | |||||||||
建筑学系 | 教师 | 1 | 建筑技术科学专业,博士学历学位 | |||||||||
教师 | 1 | 建筑设计及其理论专业,博士学历学位 | 本科、硕士均为建筑学专业,有建筑学学士或建筑学硕士学位 | |||||||||
教师 | 1 | 城乡规划学专业,博士学历学位 | 本科为城乡规划专业 | |||||||||
工程力学实验中心 | 实验教师 | 1 | 力学、土木、机械专业,博士学历学位 | |||||||||
联系人:韩婷婷 联系电话:0791-83969652 E-mail: tmgcxz@ncu.edu.cn | ||||||||||||
信息工程学院 | 电子信息工程系 | 教师 | 2 | 信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、电气工程、控制科学与工程、仪器科学与技术、物理学(光电方向)、地球物理学、系统科学、光学工程、测绘科学与技术、航空宇航科学与技术、农业工程、生物医学工程、军队指挥学(军事通讯学方向)、管理科学与工程专业,博士学历学位 | ||||||||
计算机科学与技术系 | 教师 | 2 | ||||||||||
计算中心 | 实验教师 | 1 | ||||||||||
电气与自动化工程系 | 教师 | 2 | ||||||||||
电工电子实验中心 | 实验教师 | 1 | ||||||||||
联系人:何宇东 联系电话:0791-83969675 E-mail:xgxy@ncu.edu.cn | ||||||||||||
软件学院 | 教师 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、控制科学与工程、信息与通信工程、电子科学与技术专业,博士学历学位 | |||||||||
联系人:熊爱勤 联系电话:0791-88305687 E-mail:soft@ncu.edu.cn | ||||||||||||
医学部 | 基础医学院 | 教师 | 4 | 人体解剖学、人体寄生虫学、病理学、医学遗传与细胞生物学、免疫学专业,博士学历学位 | ||||||||
联系人:胡有长 联系电话:13870605160 E-mail:228035145@qq.com | ||||||||||||
公共卫生学院 | 教师 | 1 | 公共卫生与预防医学、公共管理学专业,博士学历学位 | 社会医学与卫生事业管理方向 | ||||||||
1 | 公共卫生与预防医学及相关专业,博士学历学位 | 职业与环境卫生方向、毒理学方向 | ||||||||||
1 | 公共卫生与预防医学及相关专业,博士学历学位 | 流行病与卫生统计学方向 | ||||||||||
联系人:段德华 联系电话:18970859422 E-mail:dehuaduan@163.com | ||||||||||||
药学院 | 教师 | 1 | 药学、化学专业,博士学历学位 | 药物分析学方向优先考虑 | ||||||||
教师 | 1 | 药学专业,博士学历学位 | 药理学方向优先考虑 | |||||||||
联系人:龙建新 联系电话:13707098089 E-mail:longjianxin6868@126.com | ||||||||||||
护理学院 | 教师 | 1 | 医学、护理学、教育学专业,博士学历学位 | |||||||||
联系人:万执超 联系电话:15170062073 E-mail:ncdxhlx@163.com | ||||||||||||
医学实验教学中心 | 实验教师 | 2 | 医学、生物学、生物医学工程专业,博士学历学位 | |||||||||
联系人:万秋华 联系电话:13707083558 E-mail:739339484@qq.cn | ||||||||||||
实验动物科学中心 | 实验教师 | 1 | 畜牧学、兽医学、实验动物学专业,博士学历学位 | |||||||||
联系人:康路妹 联系电话:13517009831 E-mail:ncdxsydw@163.cn | ||||||||||||
食品科学与技术国家重点实验室 | 科研 | 3 | 化学、食品、营养、生物学专业,博士学历学位 | 有海外留学经历者优先考虑 | ||||||||
科研 | 2 | 分析化学、仪器分析、食品分析、食品安全专业,博士学历学位 | ||||||||||
联系人:游峰 联系电话:0791-88304545 E-mail:sklf_nc@163.com | ||||||||||||
国家硅基LED工程技术研究中心 | 科研 | 1 | 机械工程(真空设备或工程热物理)专业,博士学历学位 | |||||||||
科研 | 2 | 材料科学与工程(半导体物理与器件)专业,博士学历学位 | ||||||||||
联系人:田海虹 联系电话: 0791-88316183 E-mail:tianhaihong@ncu.edu.cn | ||||||||||||
生物质转化教育部工程研究中心 (编制放在食品学院) | 科研 | 1 | 农业生态工程专业,博士学历学位 | 污水净化与能源微藻养殖 | ||||||||
科研 | 1 | 食品科学与工程专业,博士学历学位 | 沼气固态发酵与商品有机肥料开发 | |||||||||
联系人:刘玉环 联系电话:13755621329 E-mail:568230889@qq.com | ||||||||||||
转化医学研究院 | 科研 | 4 | 药理学、生物化学、分子生物学、生物信息学、生物制药学、组织胚胎学或动物学、病理或病理生理学、免疫学、化学、材料学、生物学专业,博士学历学位 | |||||||||
联系人:喻阳玉 联系电话:13755671595 E-mail:sandy1190@126.com | ||||||||||||
空间科学与技术研究院 | 科研 | 2 | 地球物理学或物理学专业,博士学历学位 | 空间科学与探测技术方向优先考虑 | ||||||||
科研 | 2 | 物理学或通信、电子学专业,博士学历学位 | 无线电科学与技术方向优先考虑 | |||||||||
科研 | 2 | 测绘科学与技术专业,博士学历学位 | 遥感科学与技术方向优先考虑 | |||||||||
科研 | 2 | 材料科学与工程专业,博士学历学位 | 太赫兹技术、材料科学与技术方向优先考虑 | |||||||||
科研 | 2 | 计算机科学与技术专业,博士学历学位 | 高性能计算及大数据处理方向优先考虑 | |||||||||
联系人:柏晓武 联系电话:18170018800 E-mail:18170018800@163.com | ||||||||||||
国际交流学院 | 教学 | 1 | 语言学相关专业(对外汉语教学、语言学及应用语言学、汉语言文字学),博士学历学位 | 熟练外语沟通能力、有对外汉语教学经验 | ||||||||
联系人:李娒竹 联系电话:0791-83968196,15979013344 E-mail:wzli@ncu.edu.cn | ||||||||||||
设计研究院 | 科研 | 3 | 建筑学专业,博士学历学位 | 有高水平设计成果或工程经验 | ||||||||
城市规划、城市设计专业,博士学历学位 | ||||||||||||
建筑电气与智能化专业,博士学历学位,具有注册电气工程师资格 | 业务能力强,有工程经验 | |||||||||||
结构工程,防灾减灾工程及防护工程专业,博士学历学位 | 有高水平研究成果,公开发表EI、SCI论文2篇以上(同时具有注册岩土工程师和一级注册结构工程师者,论文要求可适当降低)。 | |||||||||||
岩土工程专业,博士学历学位(具有注册岩土工程师资格) | ||||||||||||
工程 | 1 | 建筑学、城市规划、城市设计专业,博士学历学位 | 本科、研究生阶段均应为建筑学、城市规划、城市设计专业学士、硕士。 “985工程”高校,或国(境)外知名高校,或国内外知名科研院所硕士学历学位者可参加面试 | |||||||||
联系人:郭晔 联系电话:13970852701 E-mail:ndsjy@ncu.edu.cn | ||||||||||||
江西发展研究院 | 科研 | 1 | 经济学专业,博士学历学位 | |||||||||
1 | 管理学专业,博士学历学位 | |||||||||||
1 | 社会学专业,博士学历学位 | |||||||||||
1 | 统计学专业,博士学历学位 | |||||||||||
联系人:钟贞山 联系电话:0791-83928320 E-mail:jxfzck@ncu.edu.cn | ||||||||||||
中德联合研究院 | 科研 | 1 | 食品科学、微生物学等专业,博士学历学位 | 具有两年及以上欧美访学经历,科研能力较强,发表SCI一区论文4篇及以上 | ||||||||
科研 | 1 | 医学、食品科学与工程、营养与食品卫生学、分子生理学等专业,博士学历学位 | ||||||||||
联系人:江惟舒 联系电话:0791-88333529 E-mail:jxoai@ncu.edu.cn | ||||||||||||
高等研究院 (编制放在相关学科所在学院) | 科研 | 4 | 材料、物理、化学、生物、力学等多学科交叉及应用研究专业,博士学历学位 | |||||||||
联系人:曾蔷 联系电话:0791-83969963 E-mail:zqiang@ncu.edu.cn | ||||||||||||
光伏研究院 | 科研 | 1 | 材料科学与工程、微电子与固体电子学、物理学、化学、力学(光伏及储电相关材料);电力工程、信息工程、控制工程(新能源电力与储电系统)专业,博士学历学位 | |||||||||
科研 | 1 | 材料科学与工程、有机化学、无机化学(固体电化学方向)、物理化学(电化学方向)、应用化学、冶金、电子科学与技术、自动化、机械电子、计算机、通讯工程、电子信息工程、半导体物理与器件、微电子与固体电子学、物理学专业,博士学历学位 | ||||||||||
联系人:黄海宾 联系电话:0791-83969720 E-mail:jyxy@ncu.edu.cn | ||||||||||||
图书馆 | 教师 | 1 | 情报学或图书馆学专业,博士学历学位 | |||||||||
联系人:徐亨南 联系电话:0791—83969258 E-mail:xuhengnan@ncu.edu.cn | ||||||||||||
博士层次 | 类型 | 安家费(万) | 购房补贴(万) | 科研启动费参考标准(万) |
一般博士 | 无海外经历或海外经历一年以下 | 8 | 10 | 文3-4、理5-6、工医7-8 |
海外经历一年以上 | 10 | 10 | 文5-6、理7-8、工医9-10 | |
紧缺专业毕业博士、海外毕业博士、全球三大排名前200名高校毕业博士、业绩或背景突出博士 | 满足一个条件 | 10 | 15 | 文5-6、理7-8、工医9-10 |
满足两个条件 | 15 | 20 | 文7-8、理9-10、工医11-12 | |
满足三个条件 | 20 | 25 | 文9-10、理11-12、工医13-15 | |
满足两个及以上条件且业绩特别突出 | 20-25 | 25-30 | 10-50 | |
本表说明: 1. 引进人才取得博士毕业证和学位证,并正式报到上岗后,学校按本表提供相关待遇; 2. 视专业(学科)及立项情况,由学校确定是否提供科研启动费。如决定提供科研启动费,其参考标准见本表; 3. 安家费为一次性支付,住房补贴分八年支付(根据货币化分房政策,学校如出台相关政策,博士购房补助则按学校制定的货币化分房政策执行); 4. 夫妻双方同为博士,安家费和购房补贴合并计算,为正常值的1.5倍;科研启动费分别计算。但如夫妻双方同为985高校、国内外知名科研院所、全球三大排名前400名高校,或夫妻双方所学专业均为紧缺专业,或夫妻双方均业绩突出的,安家费和购房补贴可申请分别计算; 5. 已具有博士后经历且科研业绩突出者,可享受校聘副教授三级岗位津贴待遇三年,三年内可参评副教授;如三年后未能晋级,则回到原待遇; 6. 本表所示“紧缺专业”为:外国语言文学(不含英语专业)、金融学、会计学、建筑学、信息与通信工程、电气工程、信息安全、护理学、人体解剖、病理生理学、社会保障。 7. 本表所示“全球三大排名前200名高校”认定标准为:以上海交通大学世界大学学术排名(ARWU)、QS世界大学排名、英国《泰晤士高等教育》杂志THE世界大学排名为依据,在两个或两个以上排名中均排列前200名即认定。 |
欢迎光临 Discuz! Board (http://www.hongyujinxiang.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |