专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 实考人数 | 招生人数 | 预录取分数线 |
001 | 日语 | 10 | 10 | 2 | 188 |
002 | 英语 | 94 | 90 | 17 | 216 |
103 | 护理学 | 60 | 52 | 10 | 187 |
104 | 口腔医学 | 88 | 85 | 16 | 206 |
105 | 临床医学 | 174 | 161 | 31 | 198 |
106 | 医学检验技术 | 70 | 66 | 13 | 199 |
107 | 酒店管理 | 8 | 8 | 2 | 194 |
108 | 旅游管理 | 32 | 31 | 6 | 195 |
110 | 广告学 | 5 | 5 | 1 | 224 |
111 | 汉语言文学 | 57 | 54 | 10 | 207 |
112 | 药学 | 36 | 35 | 7 | 203 |
113 | 法学 | 18 | 18 | 3 | 197 |
114 | 公共事业管理 | 6 | 6 | 1 | 194 |
215 | 电子信息工程 | 17 | 14 | 3 | 221 |
216 | 自动化 | 14 | 13 | 3 | 210 |
218 | 化学工程与工艺 | 11 | 11 | 2 | 201 |
219 | 应用化学 | 11 | 7 | 1 | 222 |
220 | 材料成型及控制工程 | 14 | 13 | 3 | 218 |
221 | 机械设计制造及其自动化 | 29 | 29 | 6 | 220 |
222 | 汽车服务工程 | 5 | 5 | 1 | 230 |
223 | 数学与应用数学 | 27 | 23 | 4 | 211 |
224 | 生物技术 | 9 | 9 | 1 | 185 |
225 | 生物科学 | 4 | 4 | 1 | 188 |
226 | 城乡规划 | 16 | 15 | 3 | 224 |
227 | 工程造价 | 83 | 80 | 16 | 213 |
228 | 土木工程 | 25 | 23 | 4 | 205 |
229 | 园林 | 12 | 10 | 2 | 234 |
230 | 计算机科学与技术 | 65 | 62 | 12 | 200 |
332 | 体育教育 | 17 | 13 | 3 | 165 |
333 | 环境设计 | 28 | 24 | 5 | 172 |
434 | 财务管理 | 59 | 55 | 11 | 223 |
435 | 会计学 | 172 | 162 | 31 | 228 |
436 | 审计学 | 46 | 45 | 9 | 225 |
437 | 国际经济与贸易 | 21 | 21 | 4 | 219 |
438 | 人力资源管理 | 22 | 21 | 4 | 231 |
439 | 物流管理 | 5 | 5 | 1 | 196 |
440 | 金融学 | 14 | 14 | 3 | 217 |
441 | 市场营销 | 16 | 15 | 3 | 205 |
1400 | 1314 | 255 |
培训阶段 | 课时 | 学费 | 授课形式 |
①春季周末基础 | 80 | 1000 | 周末 |
②暑期巩固基础 | 100 | 1200 | 全日制 |
③秋季周末基础 | 80 | 1000 | 周末 |
④寒假专项基础 | 80-100 | 1000 | 全日制 |
⑤考前强化冲刺 | 80 | 1000 | 全日制 |
⑥考前圈题班 | 2天 | 680 | 全天 |
开课时间: ①春季周末导学基础阶段:2017年4月15日开课;②暑期集训巩固基础阶段:2017年7月3日-7月30日(一期),8月2日-8月29日(二期);③秋季周末强化基础阶段:2017年9月份23日-12月23日;④寒假集训专项基础阶段:2018年1月6日-2月6日(寒假培训分为两期班培训);⑤考前强化冲刺阶段:2018年3月4日-考前4天(PETS考试时间);⑥封闭集训圈题班:每年pets-2考前两天。全程参加6个阶段3880元;全程参加5个阶段3600元;全程参加4个阶段3200元;少于4个阶段培训按单期收费。 |
科目 | 课时 | 学费 | 备注(一) |
计算机基础 | 60 | 800 | 校考公共课在大三下学期授课分为强化阶段+冲刺阶段,单科两阶段收费1500元 |
数学(微积分) | 60 | 800 | |
大学语文 | 60 | 800 |
科目 | 课时 | 学费 | 备注(一) |
专业课 | 60-90 | 2400 | 考试当年开课 |
备注(二) | 校考专业课在大三下学期授课,分为强化阶段+冲刺阶段,直到考前。 |
单科一对一 | 根据学员自身安排 | 200元/小时 |
班种 | 课时 | 学费 |
普通大班 | 520-900 | 4800 |
普通精品加课班 | 620-1280 | 7800 |
魔鬼班(签约) | 780-1400 小班教学,军事管理,全面指导,限额200人 | 19800(不过退费) |
魔鬼班(不签约) | 12800 | |
钻石绿卡班 | 携带个人身份证及学生证到教研中心咨询 | 58800 |
备注 | 全程报班按照不同时间段报名缴费,在学费原有价格上减少 | |
开课时间/上课校区: ①春季周末导学基础阶段:瑶湖分校、昌北分校、前湖分校于2017年4月15日开课;昌西分校、共青分校、鹰潭分校、景德镇分校、萍乡分校、九江分校(九江市分两大教学点)、新余分校于2017年4月22日开课; ②暑期集训巩固基础阶段:2017年7月3日-7月30日(一期),8月2日-8月29日(二期)/(南昌总校、九江分校); ③秋季周末强化基础阶段:2017年9月23日-12月23日/(共青分校、鹰潭分校、景德镇分校、萍乡分校、九江分校南昌各分校); ④寒假集训专项基础阶段:2018年1月6日-2月6日/(南昌总校、九江分校)(寒假培训分为两期班培训); ⑤考前强化冲刺阶段:2018年3月4日-考前/(南昌总校、新余分校、九江分校) |
教研中心:昌北经开区庐山南大道669号七天连锁酒店大院内C栋 |
昌北分校:昌北蛟桥财大南区(西山路)润知林大楼二楼 |
前湖分校:红谷滩新区学府大道江西科技大学内科乐广场5楼 |
瑶湖分校:高新开发区紫阳大道紫金国际广场银座A区2119室 |
九江分校:濂溪区前进东路九江学院大门对面派拉蒙2楼6-213 |
新余分校:渝水区阳光大道新余学院高尔夫训练中心 |
欢迎光临 Discuz! Board (http://www.hongyujinxiang.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |